
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAD - 210 | 7643 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAD - 209 | 6240 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAD - 208 | 5346 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CAD - 207 | 4713 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAD - 206 | 1375 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 205 | 6377 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAD - 204 | 5915 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAD - 203 | 0922 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAD - 202 | 0220 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAD - 201 | 0302 |
